SENSEX73,852.90▼ 1.17%
NIFTY 5022,888.95▼ 1.11%
Bank NIFTY55,488.10▼ 0.64%
BSE 50034,481.25▼ 1.05%
USD/INR94.99▲ 0.01%
The Sensex closed at 73,852.90, down 1.17%, and the Nifty 50 at 22,888.95, down 1.11%, on 19 October 2026. JSWSTEEL led the gainers (2.06%) while AXISBANK was the biggest loser (-4.19%) among large-cap stocks.
Closing numbers
| Index | Close | Change | % change |
|---|---|---|---|
| SENSEX | 73,852.90 | -876.37 | -1.17% |
| NIFTY 50 | 22,888.95 | -257.20 | -1.11% |
| Bank NIFTY | 55,488.10 | -355.90 | -0.64% |
| BSE 500 | 34,481.25 | -364.80 | -1.05% |
| USD/INR | 94.99 | +0.01 | +0.01% |
Closing levels for 19 October 2026. Data is delayed and may differ slightly from official exchange figures.
Top movers
Top gainers
| Stock | Price (₹) | % change |
|---|---|---|
| JSWSTEEL | 1,241.30 | +2.06% |
| ONGC | 225.00 | +1.35% |
| SBIN | 973.70 | +1.15% |
| LT | 3,661.90 | +0.96% |
| EICHERMOT | 7,349.00 | +0.89% |
Top losers
| Stock | Price (₹) | % change |
|---|---|---|
| AXISBANK | 1,236.00 | -4.19% |
| TMPV | 278.00 | -3.09% |
| INFY | 1,130.70 | -2.63% |
| BAJFINANCE | 957.35 | -2.52% |
| APOLLOHOSP | 7,700.00 | -2.41% |
Among large-cap NSE stocks tracked by IndiaX24; the list approximates the NIFTY 50.
This report is for information only and is not investment advice. Markets carry risk; consult a registered adviser before investing.