SENSEX74,781.76▼ 0.16%
NIFTY 5023,398.10▼ 0.34%
Bank NIFTY56,606.55▲ 0.24%
BSE 50035,773.24▼ 0.39%
The Sensex closed at 74,781.76, down 0.16%, and the Nifty 50 at 23,398.10, down 0.34%, on 11 September 2026. HDFCBANK led the gainers (2.08%) while HINDALCO was the biggest loser (-3.21%) among large-cap stocks.
Closing numbers
| Index | Close | Change | % change |
|---|---|---|---|
| SENSEX | 74,781.76 | -120.83 | -0.16% |
| NIFTY 50 | 23,398.10 | -79.70 | -0.34% |
| Bank NIFTY | 56,606.55 | +134.60 | +0.24% |
| BSE 500 | 35,773.24 | -139.53 | -0.39% |
Closing levels for 11 September 2026. Data is delayed and may differ slightly from official exchange figures.
Top movers
Top gainers
| Stock | Price (₹) | % change |
|---|---|---|
| HDFCBANK | 708.25 | +2.08% |
| DRREDDY | 1,165.50 | +1.97% |
| TECHM | 1,541.00 | +1.00% |
| HDFCLIFE | 530.00 | +0.73% |
| WIPRO | 167.40 | +0.66% |
Top losers
| Stock | Price (₹) | % change |
|---|---|---|
| HINDALCO | 981.50 | -3.21% |
| JSWSTEEL | 1,265.00 | -2.99% |
| EICHERMOT | 7,530.00 | -2.17% |
| TATASTEEL | 183.00 | -2.02% |
| ONGC | 232.50 | -2.01% |
Among large-cap NSE stocks tracked by IndiaX24; the list approximates the NIFTY 50.
This report is for information only and is not investment advice. Markets carry risk; consult a registered adviser before investing.