SENSEX76,909.68▼ 0.42%
NIFTY 5024,078.30▼ 0.32%
Bank NIFTY57,239.75▼ 0.04%
BSE 50036,577.15▼ 0.47%
USD/INR95.50▼ 0.33%
The Sensex closed at 76,909.68, down 0.42%, and the Nifty 50 at 24,078.30, down 0.32%, on 19 August 2026. HCLTECH led the gainers (2.06%) while COALINDIA was the biggest loser (-1.70%) among large-cap stocks.
Closing numbers
| Index | Close | Change | % change |
|---|---|---|---|
| SENSEX | 76,909.68 | -325.78 | -0.42% |
| NIFTY 50 | 24,078.30 | -76.60 | -0.32% |
| Bank NIFTY | 57,239.75 | -22.65 | -0.04% |
| BSE 500 | 36,577.15 | -172.08 | -0.47% |
| USD/INR | 95.50 | -0.32 | -0.33% |
Closing levels for 19 August 2026. Data is delayed and may differ slightly from official exchange figures.
Top movers
Top gainers
| Stock | Price (₹) | % change |
|---|---|---|
| HCLTECH | 1,324.80 | +2.06% |
| JSWSTEEL | 1,285.80 | +1.44% |
| SUNPHARMA | 1,900.00 | +1.33% |
| ETERNAL | 320.00 | +1.30% |
| WIPRO | 179.55 | +0.84% |
Top losers
| Stock | Price (₹) | % change |
|---|---|---|
| COALINDIA | 400.00 | -1.70% |
| POWERGRID | 263.50 | -1.68% |
| BAJFINANCE | 1,080.20 | -1.29% |
| ITC | 267.05 | -1.09% |
| JIOFIN | 243.15 | -1.08% |
Among large-cap NSE stocks tracked by IndiaX24; the list approximates the NIFTY 50.
This report is for information only and is not investment advice. Markets carry risk; consult a registered adviser before investing.