SENSEX78,154.25▼ 0.49%
NIFTY 5024,471.70▼ 0.46%
Bank NIFTY57,446.25▼ 0.42%
BSE 50037,029.82▼ 0.28%
USD/INR95.38▼ 0.02%
The Sensex closed at 78,154.25, down 0.49%, and the Nifty 50 at 24,471.70, down 0.46%, on 11 August 2026. DRREDDY led the gainers (3.99%) while TATACONSUM was the biggest loser (-2.77%) among large-cap stocks.
Closing numbers
| Index | Close | Change | % change |
|---|---|---|---|
| SENSEX | 78,154.25 | -388.19 | -0.49% |
| NIFTY 50 | 24,471.70 | -112.10 | -0.46% |
| Bank NIFTY | 57,446.25 | -240.70 | -0.42% |
| BSE 500 | 37,029.82 | -102.15 | -0.28% |
| USD/INR | 95.38 | -0.02 | -0.02% |
Closing levels for 11 August 2026. Data is delayed and may differ slightly from official exchange figures.
Top movers
Top gainers
| Stock | Price (₹) | % change |
|---|---|---|
| DRREDDY | 1,205.00 | +3.99% |
| ETERNAL | 318.00 | +2.50% |
| TCS | 2,445.70 | +0.82% |
| TITAN | 5,128.00 | +0.75% |
| INFY | 1,190.70 | +0.65% |
Top losers
| Stock | Price (₹) | % change |
|---|---|---|
| TATACONSUM | 1,078.00 | -2.77% |
| NESTLEIND | 1,493.20 | -2.32% |
| ULTRACEMCO | 11,780.00 | -2.14% |
| APOLLOHOSP | 8,750.50 | -1.81% |
| INDUSINDBK | 1,008.90 | -1.79% |
Among large-cap NSE stocks tracked by IndiaX24; the list approximates the NIFTY 50.
This report is for information only and is not investment advice. Markets carry risk; consult a registered adviser before investing.