SENSEX77,186.87▲ 0.00%
NIFTY 5024,072.75▼ 0.02%
Bank NIFTY57,582.25▼ 0.30%
BSE 50036,331.82▼ 0.13%
USD/INR96.65▲ 0.16%
The Sensex closed at 77,186.87, up 0.00%, and the Nifty 50 at 24,072.75, down 0.02%, on 16 July 2026. WIPRO led the gainers (1.77%) while ETERNAL was the biggest loser (-2.83%) among large-cap stocks.
Closing numbers
| Index | Close | Change | % change |
|---|---|---|---|
| SENSEX | 77,186.87 | +1.44 | +0.00% |
| NIFTY 50 | 24,072.75 | -5.75 | -0.02% |
| Bank NIFTY | 57,582.25 | -175.60 | -0.30% |
| BSE 500 | 36,331.82 | -46.52 | -0.13% |
| USD/INR | 96.65 | +0.15 | +0.16% |
Closing levels for 16 July 2026. Data is delayed and may differ slightly from official exchange figures.
Top movers
Top gainers
| Stock | Price (₹) | % change |
|---|---|---|
| WIPRO | 177.74 | +1.77% |
| HCLTECH | 1,187.40 | +1.66% |
| BAJFINANCE | 1,037.60 | +1.60% |
| MARUTI | 13,783.00 | +1.47% |
| M&M | 3,117.80 | +1.13% |
Top losers
| Stock | Price (₹) | % change |
|---|---|---|
| ETERNAL | 286.45 | -2.83% |
| SBILIFE | 1,822.10 | -2.37% |
| BEL | 407.10 | -0.94% |
| SHRIRAMFIN | 1,024.40 | -0.91% |
| HDFCBANK | 808.30 | -0.88% |
Among large-cap NSE stocks tracked by IndiaX24; the list approximates the NIFTY 50.
This report is for information only and is not investment advice. Markets carry risk; consult a registered adviser before investing.