SENSEX74,267.34▼ 0.68%
NIFTY 5023,382.60▼ 0.70%
Bank NIFTY53,643.10▼ 1.10%
BSE 50035,077.62▼ 0.96%
USD/INR95.55▲ 0.58%
The Sensex closed at 74,267.34, down 0.68%, and the Nifty 50 at 23,382.60, down 0.70%, on 1 June 2026. TECHM led the gainers (4.00%) while HINDUNILVR was the biggest loser (-3.21%) among large-cap stocks.
Closing numbers
| Index | Close | Change | % change |
|---|---|---|---|
| SENSEX | 74,267.34 | -508.40 | -0.68% |
| NIFTY 50 | 23,382.60 | -165.15 | -0.70% |
| Bank NIFTY | 53,643.10 | -596.10 | -1.10% |
| BSE 500 | 35,077.62 | -340.02 | -0.96% |
| USD/INR | 95.55 | +0.55 | +0.58% |
Closing levels for 1 June 2026. Data is delayed and may differ slightly from official exchange figures.
Top movers
Top gainers
| Stock | Price (₹) | % change |
|---|---|---|
| TECHM | 1,543.20 | +4.00% |
| INFY | 1,202.50 | +3.58% |
| COALINDIA | 472.60 | +3.21% |
| TCS | 2,297.40 | +1.70% |
| JSWSTEEL | 1,299.40 | +1.67% |
Top losers
| Stock | Price (₹) | % change |
|---|---|---|
| HINDUNILVR | 2,084.30 | -3.21% |
| TATACONSUM | 1,143.30 | -2.98% |
| SHRIRAMFIN | 919.05 | -2.97% |
| ITC | 279.65 | -2.53% |
| M&M | 2,970.20 | -2.48% |
Among large-cap NSE stocks tracked by IndiaX24; the list approximates the NIFTY 50.
This report is for information only and is not investment advice. Markets carry risk; consult a registered adviser before investing.